ポータブル電源
ポータブル電源のスペック一覧
メーカーの日本の公式サイトに載っている仕様を、同じ形にそろえました。数値の横の棒は、この一覧の中での大きさです。
- 掲載
- 72 機種
- メーカー
- 7 社
- 公式サイトの確認
- 2026年11月6日
PRこのページは、アフィリエイト・プログラムによる広告を含みます。販売店へのリンクから商品を購入されると、運営者が報酬を受け取ることがあります。並び順と掲載内容は報酬で変えていません。広告表記について
| 製品 | 容量 | 定格出力(AC) | 重さ | 1kg あたり | 電池 | AC 充電(最速) | USB-C(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTIBLUETTI AORA 10 | 128Wh | 200W | 1.8kg | 71Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 100W |
| JVCケンウッドBN-RL230 | 206Wh | 300W | 3.3kg | 63Wh | リン酸鉄リチウム | 5時間24分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow RIVER 3 (230) | 230Wh | 300W | 3.5kg | 66Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC2P | 230Wh | 300W | 3.6kg | 64Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間20分 | 100W |
| JVCケンウッドBN-RF250 | 256Wh | 300W | 4kg | 64Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間48分 | 60W |
| JackeryJackery ポータブル電源 240 New | 256Wh | 300W | 3.6kg | 71Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI Handsfree 1 | 269Wh | 300W | 5kg | 54Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| AnkerAnker Solix C300 Portable Power Station | 288Wh | 300W | 4.1kg | 70Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間8分 | 140W |
| BLUETTIBLUETTI AORA 30 V2 | 288Wh | 600W | 4.3kg | 67Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 140W |
| JVCケンウッドBN-RL410 | 385Wh | 600W | 5.8kg | 66Wh | リン酸鉄リチウム | 10時間18分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC60P | 504Wh | 600W | 9.1kg | 55Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間12分 | 100W |
| AnkerAnker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) | 512Wh | 500W | 7.6kg | 67Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 60W |
| BLUETTIBLUETTI Handsfree 2 | 512Wh | 700W | 7.5kg | 68Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間18分 | 100W |
| JVCケンウッドBN-RF510 | 512Wh | 600W | 6.7kg | 76Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| DJIDJI Power 500 | 512Wh | 800W | 7.3kg | 70Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間10分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 500 New | 512Wh | 500W | 5.7kg | 90Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間10分 | 100W |
| ELECOMポータブル電源 500P (容量 512Wh / AC出力 600W) | 512Wh | 600W | 7.4kg | 69Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間20分 | 100W |
| ELECOMNESTOUT ポータブル電源 700N(容量712Wh/AC出力700W) | 712Wh | 700W | 6.2kg | 115Wh | 三元系リチウム | 5時間10分 | 60W |
| AnkerAnker Solix C800 Plus Portable Power Station | 768Wh | 1,200W | 10.9kg | 70Wh | リン酸鉄リチウム | 58分 | 100W |
| AnkerAnker Solix C800 Portable Power Station | 768Wh | 1,200W | 10.5kg | 73Wh | リン酸鉄リチウム | 58分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow RIVER 2 Pro | 768Wh | 800W | 8.3kg | 93Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 100W |
| JVCケンウッドBN-RF800 | 806Wh | 700W | 11kg | 73Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間30分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC70P | 864Wh | 1,000W | 10.2kg | 85Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI Pioneer Na | 900Wh | 1,500W | 16kg | 56Wh | その他 | 記載なし | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 1000 Air | 960Wh | 500W | 9.9kg | 97Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間42分 | 18W |
| BLUETTIBLUETTI AORA 100 mini | 1,005Wh | 700W | 10.7kg | 94Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 記載なし |
| DJIDJI Power 1000 Mini | 1,008Wh | 800W | 11.5kg | 88Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間15分 | 100W |
| AnkerAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | 1,024Wh | 1,550W | 11.3kg | 91Wh | リン酸鉄リチウム | 54分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AORA 100 V2 | 1,024Wh | 1,800W | 11.5kg | 89Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 140W |
| DJIDJI Power 1000 | 1,024Wh | 2,000W | 13kg | 79Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間10分 | 140W |
| DJIDJI Power 1000 V2 | 1,024Wh | 2,600W | 14.2kg | 72Wh | リン酸鉄リチウム | 56分 | 140W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 | 1,024Wh | 1,500W | 12.5kg | 82Wh | リン酸鉄リチウム | 56分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 Classic (1024Wh) | 1,024Wh | 1,500W | 12.1kg | 85Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024Wh | 1,500W | 12.5kg | 82Wh | リン酸鉄リチウム | 56分 | 140W |
| JackeryJackery ポータブル電源 1000 New V3 | 1,024Wh | 1,500W | 10.6kg | 97Wh | リン酸鉄リチウム | 50分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 SlimPower H1 | 1,024Wh | 800W | 10.5kg | 98Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | なし |
| AnkerAnker Solix C1000 Portable Power Station | 1,056Wh | 1,500W | 12.9kg | 82Wh | リン酸鉄リチウム | 58分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 1000 New | 1,070Wh | 1,500W | 10.8kg | 99Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AORA 100 | 1,152Wh | 1,800W | 16.4kg | 70Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 100W |
| JVCケンウッドBN-RF1100 | 1,152Wh | 1,500W | 18.3kg | 63Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間24分 | 100W |
| ELECOMポータブル電源 1200P (容量 1229Wh / AC出力 1500W) | 1,229Wh | 1,500W | 19.4kg | 63Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC180T | 1,434Wh | 1,800W | 26.5kg | 54Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC180P | 1,440Wh | 1,800W | 16.4kg | 88Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間18分 | 100W |
| AnkerAnker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) | 1,536Wh | 1,500W | 19.8kg | 78Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC240 | 1,536Wh | 2,000W | 33kg | 47Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間18分 | 100W |
| JVCケンウッドBN-RF1500 | 1,536Wh | 1,500W | 21.6kg | 71Wh | リン酸鉄リチウム | 3時間12分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 1500 | 1,536Wh | 1,500W | 16.5kg | 93Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間30分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 1500 New | 1,536Wh | 2,000W | 14.5kg | 106Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間20分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AC240P | 1,843Wh | 2,000W | 33kg | 56Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間12分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 2000 Air | 1,920Wh | 1,000W | 17.5kg | 110Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間18分 | 18W |
| AnkerAnker Solix S2000 Portable Power Station | 2,010Wh | 1,500W | 16.2kg | 124Wh | 記載なし | 1時間48分 | 100W |
| DJIDJI Power Auro 2000 Elite | 2,016Wh | 2,000W | 19kg | 106Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間45分 | 65W |
| JackeryJackery ポータブル電源 2000 Plus | 2,043Wh | 3,000W | 27.9kg | 73Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間 | 100W |
| AnkerAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station | 2,048Wh | 2,000W | 18.9kg | 108Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間39分 | 100W |
| DJIDJI Power 2000 | 2,048Wh | 2,700W | 22kg | 93Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間54分 | 140W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh) | 2,048Wh | 3,000W | 22.1kg | 93Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間38分 | 140W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 Max(2048Wh) | 2,048Wh | 2,200W | 20.3kg | 101Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間48分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 2000 New V2 | 2,048Wh | 2,200W | 18.6kg | 110Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間48分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI AORA 200 V2 | 2,074Wh | 2,200W | 24.2kg | 86Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間42分 | 100W |
| ELECOMポータブル電源 2500P (容量 2560Wh / AC出力 2500W) | 2,560Wh | 2,500W | 34kg | 75Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間53分 | 100W |
| BLUETTIBLUETTI Apex 300 | 2,765Wh | 3,200W | 38kg | 73Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | なし |
| BLUETTIBLUETTI AORA 300 | 3,014Wh | 2,000W | 26.3kg | 115Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間48分 | 140W |
| JackeryJackery ポータブル電源 3000 Pro | 3,024Wh | 3,000W | 29kg | 104Wh | 記載なし | 2時間48分 | 100W |
| AnkerAnker Solix F3000 Portable Power Station | 3,072Wh | 3,000W | 41.5kg | 74Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間36分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3 Ultra Plus(3072Wh) | 3,072Wh | 3,000W | 33.7kg | 91Wh | リン酸鉄リチウム | 2時間36分 | 140W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3000 Gen4 | 3,072Wh | 3,000W | 26kg | 118Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 140W |
| JackeryJackery ポータブル電源 3000 New | 3,072Wh | 3,000W | 27kg | 114Wh | リン酸鉄リチウム | 1時間54分 | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 3600 Plus | 3,584Wh | 3,000W | 35kg | 102Wh | リン酸鉄リチウム | 3時間 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA 3800 Gen4 | 3,763Wh | 3,000W | 30.6kg | 123Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 140W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096Wh | 3,600W | 51.5kg | 80Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 100W |
| JackeryJackery ポータブル電源 5000 Plus | 5,040Wh | 6,000W | 60kg | 84Wh | リン酸鉄リチウム | 4時間6分 | 100W |
| EcoFlowEcoFlow DELTA Pro Ultra | 6,144Wh | 6,000W | 82.4kg | 75Wh | リン酸鉄リチウム | 記載なし | 100W |
条件に合う機種がありません。条件をゆるめてください。