モバイルバッテリー
モバイルバッテリーのスペック一覧
メーカーの日本の公式サイトに載っている仕様を、同じ形にそろえました。数値の横の棒は、この一覧の中での大きさです。
- 掲載
- 92 機種
- メーカー
- 8 社
- 公式サイトの確認
- 2026年11月6日
PRこのページは、アフィリエイト・プログラムによる広告を含みます。販売店へのリンクから商品を購入されると、運営者が報酬を受け取ることがあります。並び順と掲載内容は報酬で変えていません。広告表記について
モバイルバッテリーの仕様一覧| 製品 | 容量 | 重さ | USB-C(1ポート最大) | ポート | Wh | 機能 | 電池 |
|---|
| CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K | 3,000mAh | 82g | 10W | C×1 | 11.6Wh | | 不明 |
|---|
| エレコムUltra Slimワイヤレスモバイルバッテリー(3,000mAh/10W) | 3,000mAh | 85g | 10W | C×1 | 10.8Wh | | リチウムイオン |
|---|
| cheerocheero Canvas 3200mAh IoT機器対応【USB-C Ver.】 | 3,200mAh | 95g | なし | A×1 | 不明 | ― | リチウムポリマー |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) | 5,000mAh | 99g | 不明 | C×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) | 5,000mAh | 102g | 22.5W | C×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) | 5,000mAh | 122g | 20W | C×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | 5,000mAh | 200g | 22.5W | C×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| cheerocheero PitaPower 5000mAh | 5,000mAh | 145g | 20W | C×1 | 19.3Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| cheerocheero Pocheri 5000mAh | 5,000mAh | 104g | 18W | C×1 / A×1 | 不明 | ― | 不明 |
|---|
| CIOSMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K | 5,000mAh | 151g | 20W | C×2 | 18.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| CIOSMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 SS5K | 5,000mAh | 153g | 20W | C×1 | 18.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| UGREENUGREEN Built-In USB-Cコネクター モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W | 5,000mAh | 112g | 22.5W | C×1 / A×? | 18Wh | | 不明 |
|---|
| マクセルスティック型モバイル充電バッテリー MPC-CS5001 | 5,000mAh | 105g | 不明 | C×1 / A×1 | 17.6Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ | 5,000mAh | 99g | 20W | C×2 | 18Wh計算 | | リチウムイオン |
|---|
| マクセルマグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリー MPC-CM5000 | 5,000mAh | 140g | 18W | C×1 / A×1 | 18.5Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERU準固体モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W USB-Cケーブル一体型 | 5,000mAh | 106g | 20W | C×1 | 19.3Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| オウルテック準固体電池採用 超薄型6.7mm 5000mAh 最大PD20W出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー | 5,000mAh | 92g | 20W | C×1 | 19.3Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコム折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5000mAh) | 5,000mAh | 130g | 不明 | C×1 | 18.3Wh | | リチウムイオン |
|---|
| エレコム半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W) | 5,000mAh | 135g | 22.5W | C×1 / A×1 | 19.3Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| マクセル半固体電池採用モバイル充電バッテリー MPC-CSSB5000 | 5,000mAh | 130g | 不明 | C×1 / A×1 | 18.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| cheerocheero NeckCharge 7000mAh | 7,000mAh | 245g | 18W | C×2 | 25.4Wh | ― | リチウムイオン |
|---|
| CIOSMARTCOBY SLIMⅡ Pro 8K | 8,000mAh | 161g | 30W | C×2 | 30.1Wh | | 不明 |
|---|
| エレコムナトリウムイオン電池モバイルバッテリー | 9,000mAh | 350g | 45W | C×1 / A×1 | 27Wh | ― | ナトリウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) | 9,600mAh | 308g | 65W | C×2 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| エレコムAC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10000mAh) | 10,000mAh | 380g | 30W | C×1 / A×1 | 36Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) | 10,000mAh | 207g | 30W | C×1 | 36Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker MagGo Power Bank (10000mAh) | 10,000mAh | 250g | 27W | C×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) | 10,000mAh | 230g | 45W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) | 10,000mAh | 215g | 30W | C×1 / A×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Nano Power Bank (MagGo, Plus) | 10,000mAh | 215g | 30W | C×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (10000mAh, 22.5W) | 10,000mAh | 200g | 22.5W | C×2 / A×1 | 不明 | ― | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | 10,000mAh | 250g | 30W | C×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (10000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル) | 10,000mAh | 229g | 22.5W | C×1 / A×1 | 37Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) | 10,000mAh | 212g | 30W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, MagGo) | 10,000mAh | 223g | 30W | C×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB-Cケーブル) | 10,000mAh | 220g | 35W | C×1 / A×1 | 37Wh | | リチウムイオン |
|---|
| cheerocheero Pocheri 10000mAh | 10,000mAh | 187g | 18W | C×1 / A×1 | 不明 | ― | 不明 |
|---|
| cheerocheero Powerbox Neo 10000mAh | 10,000mAh | 220g | 20W | C×1 | 38.5Wh | | リチウムイオン |
|---|
| cheerocheero Slim 10000mAh IoT機器対応 | 10,000mAh | 250g | 不明 | C×1 / A×1 | 不明 | ― | 不明 |
|---|
| cheerocheero Solido 10000mAh | 10,000mAh | 230g | 20W | C×1 / A×1 | 38Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| cheerocheero Solitta 10000mAh | 10,000mAh | 185g | 20W | C×2 / A×1 | 37Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| cheerocheero Solitta IoT 10000mAh | 10,000mAh | 185g | 15W | C×2 / A×1 | 37Wh | ― | 半固体・準固体 |
|---|
| マクセルPD対応半固体電池採用モバイル充電バッテリー MPC-CSSB10000PD | 10,000mAh | 235g | 20W | C×1 / A×1 | 37Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコムQi2ワイヤレスモバイルバッテリー(10000mAh/20W) | 10,000mAh | 210g | 20W | C×1 / A×1 | 38.5Wh | | リチウムイオン |
|---|
| CIOSMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K | 10,000mAh | 238g | 35W | C×2 | 37Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| CIOSMARTCOBY Pro PLUGⅡ67W3C | 10,000mAh | 308g | 45W | C×3 | 37Wh | | 不明 |
|---|
| CIOSMARTCOBY Pro SLIM SS | 10,000mAh | 187g | 35W | C×2 / A×1 | 39.1Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| CIOSMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 Pro SS10K | 10,000mAh | 225g | 35W | C×1 | 37Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| CIOSMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 SS10K | 10,000mAh | 200g | 30W | C×1 | 39.2Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| UGREENUGREEN MagFlow Pro 10000mAh マグネット式モバイルバッテリー 25W | 10,000mAh | 220g | 45W | C×1 / A×? | 不明 | | リチウムポリマー |
|---|
| UGREENUGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W | 10,000mAh | 254g | 30W | C×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Wavy 45W モバイルバッテリー(10000mAh) | 10,000mAh | 211g | 45W | C×1 / A×1 | 36Wh計算 | | リチウムポリマー |
|---|
| UGREENUGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー | 10,000mAh | 203g | 30W | C×1 / A×1 | 36Wh | | 不明 |
|---|
| マクセルUSB Type-C対応モバイル充電バッテリー MPC-CE10000 | 10,000mAh | 230g | 不明 | C×1 / A×2 | 37Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERUUSB-Cケーブル・コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 | 10,000mAh | 249g | 30W | C×1 | 36Wh | | リチウムイオン |
|---|
| エレコムケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) | 10,000mAh | 195g | 30W | C×1 | 37Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコム巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10000mAh/35W) | 10,000mAh | 220g | 35W | C×1 / A×1 | 36.5Wh | | リチウムイオン |
|---|
| オウルテック巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh 最大PD20W対応 USB Type-C入出力 モバイルバッテリー | 10,000mAh | 230g | 20W | C×1 | 36Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERU国内最小最軽量 PD18W対応 モバイルバッテリー 大容量10,000mAh | 10,000mAh | 174g | 18W | C×1 / A×1 | 36Wh | ― | リチウムイオン |
|---|
| エレコム残量表示機能付きコンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W) | 10,000mAh | 185g | 30W | C×1 / A×1 | 37Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERU準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD20W USB-Cケーブル一体型 | 10,000mAh | 185g | 20W | C×1 | 38.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| MOTTERU準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W USB-Cケーブルストラップ付 | 10,000mAh | 208g | 30W | C×1 / A×1 | 38.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| オウルテック準固体電池採用 Qi2認証取得 Qi2.2対応 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー | 10,000mAh | 216g | 30W | C×1 | 38.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| オウルテック準固体電池採用 あんしんモニター付き USB Type-Cケーブル一体型 10000mAh 最大PD20W出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー | 10,000mAh | 247g | 20W | C×1 | 36Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| オウルテック準固体電池採用 デジタル表示搭載 10000mAh モバイルバッテリー | 10,000mAh | 182g | 30W | C×1 / A×1 | 38.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコム半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) | 10,000mAh | 220g | 35W | C×2 / A×1 | 38.5Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコムリン酸鉄モバイルバッテリー(12000mAh/PD20W/C×1+A×1) | 12,000mAh | 310g | 20W | C×1 / A×1 | 38.4Wh | ― | リン酸鉄リチウム |
|---|
| マクセル急速充電・大容量モバイル充電バッテリー MPC-CC15000PD | 15,000mAh | 300g | 18W | C×1 / A×1 | 55.5Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (20000mAh, 30W) | 20,000mAh | 462g | 30W | C×2 / A×1 | 不明 | ― | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) | 20,000mAh | 430g | 65W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) | 20,000mAh | 360g | 30W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (20000mAh, 45W, Built-In USB-Cケーブル) | 20,000mAh | 365g | 45W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Zolo Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-Cケーブル, For PC) | 20,000mAh | 440g | 65W | C×1 / A×1 | 72Wh | | リチウムイオン |
|---|
| CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K | 20,000mAh | 390g | 100W | C×2 / A×1 | 72Wh | | 不明 |
|---|
| CIOSMARTCOBY TRIO 35W SS | 20,000mAh | 320g | 35W | C×2 / A×1 | 77.4Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| CIOSMARTCOBY TRIO 67W SS | 20,000mAh | 355g | 67W | C×2 / A×1 | 77.4Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Wavy 55W モバイルバッテリー(20000mAh) | 20,000mAh | 375g | 55W | C×1 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W | 20,000mAh | 480g | 100W | C×2 / A×1 | 不明 | ― | リチウムイオン |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー 20000mAh 165W | 20,000mAh | 550g | 100W | C×1 / A×1 | 72Wh | | 不明 |
|---|
| オウルテックバッテリー残量が数値で分かる 20000mAh PD60W入出力対応 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー | 20,000mAh | 360g | 60W | C×2 / A×1 | 不明 | | リチウムイオン |
|---|
| エレコム残量が見えるケーブル一体型モバイルバッテリー(20000mAh/67W) | 20,000mAh | 450g | 67W | C×1 / A×1 | 74Wh | | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERU準固体モバイルバッテリー 20,000mAh PD45W USB-Cケーブル一体型 | 20,000mAh | 337g | 45W | C×1 | 77Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| エレコム半固体モバイルバッテリー(20000mAh/67W) | 20,000mAh | 405g | 67W | C×2 / A×1 | 77Wh | | 半固体・準固体 |
|---|
| AnkerAnker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) | 20,100mAh | 520g | 140W | C×2 / A×1 | 72.4Wh | | リチウムイオン |
|---|
| エレコムモバイルバッテリー(PC充電対応/20400mAh/67W) | 20,400mAh | 400g | 67W | C×2 / A×1 | 73.4Wh | ― | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) | 25,000mAh | 595g | 100W | C×1 / A×1 | 90Wh | | リチウムイオン |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W | 25,000mAh | 609g | 140W | C×2 / A×1 | 不明 | ― | リチウムイオン |
|---|
| MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ | 25,000mAh | 535g | 140W | C×2 / A×1 | 90Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) | 26,250mAh | 600g | 140W | C×2 / A×1 | 99.8Wh | | リチウムイオン |
|---|
| AnkerAnker Prime Power Bank (27650mAh, 250W) | 27,650mAh | 665g | 140W | C×2 / A×1 | 不明 | | 不明 |
|---|
| エレコムリン酸鉄モバイルバッテリー(30000mAh/PD45W+7.5W/C1+A1) | 30,000mAh | 760g | 45W | C×1 / A×1 | 96Wh | ― | リン酸鉄リチウム |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode モバイルバッテリー 48000mAh/153.6Wh 300W | 48,000mAh | 1,637g | 140W | C×3 / A×2 | 153.6Wh | ― | リン酸鉄リチウム |
|---|
条件に合う機種がありません。条件をゆるめてください。