USB-C 充電器
USB-C 充電器のスペック一覧
メーカーの日本の公式サイトに載っている仕様を、同じ形にそろえました。2台を同時に充電するときの出力は、メーカーが公表している出力配分の表だけで判断しています。
- 掲載
- 86 機種
- メーカー
- 9 社
- 公式サイトの確認
- 2026年11月6日
PRこのページは、アフィリエイト・プログラムによる広告を含みます。販売店へのリンクから商品を購入されると、運営者が報酬を受け取ることがあります。並び順と掲載内容は報酬で変えていません。広告表記について
USB-C 充電器の仕様一覧| 製品 | 最大出力 | 重さ | ポート | USB-C(1ポート最大) | 2台同時の出力(公式) | 1g あたり |
|---|
| cheerocheero USB-C PD Charger 18W mini | 18W | 45g | C×1 | 18W | 1ポートのみ | 0.4W |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (20W) | 20W | 34g | C×1 | 20W | 1ポートのみ | 0.6W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 20W 急速充電器 | 20W | 40g | C×1 | 20W | 1ポートのみ | 0.5W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 20W AC充電器(C×1+A×1) | 20W | 41g | C×1 / A×1 | 20W | 不明 | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Charger (20W, 2-Port) | 20W | 52g | C×1 / A×1 | 20W | 不明 | 0.4W |
|---|
| AppleApple 20W USB-C電源アダプタ | 20W | 不明 | C×1 | 20W | 1ポートのみ | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Charger (25W) | 25W | 50g | C×1 | 25W | 1ポートのみ | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker 511 Charger (Nano 3, 30W) | 30W | 40g | C×1 | 30W | 1ポートのみ | 0.8W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Mini 30W GaN 急速充電器 | 30W | 48g | C×1 | 30W | 1ポートのみ | 0.6W |
|---|
| UGREENUGREEN Uno 急速充電器 30W | 30W | 58g | C×1 | 30W | 1ポートのみ | 0.5W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 30W AC充電器(C×2) | 30W | 62g | C×2 | 30W | 20W + 10W | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker 323 Charger (33W) | 33W | 56g | C×1 / A×1 | 33W | 20W + 12W | 0.6W |
|---|
| cheerocheero 33W GaN 2 ports USB PD Charger | 33W | 60g | C×1 / A×1 | 33W | 不明 | 0.6W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 33W AC充電器(C×1+A×1) | 33W | 76g | C×1 / A×1 | 33W | 20W + 12W | 0.4W |
|---|
| オウルテック最大PD35W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 | 35W | 57g | C×1 / A×1 | 35W | 不明 | 0.6W |
|---|
| MOTTERUAC充電器 PD35W USB-C 1ポート USB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ | 35W | 73g | C×1 / A×1 | 35W | 20W + 12W | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル) | 35W | 110g | C×2 | 35W | 30W + 5W | 0.3W |
|---|
| AppleApple デュアルUSB-Cポート搭載35Wコンパクト電源アダプタ | 35W | 不明 | C×2 | 35W | 27.5W + 7.5W | 不明 |
|---|
| AppleApple デュアルポート搭載35W電源アダプタ | 35W | 不明 | C×2 | 35W | 27.5W + 7.5W | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (45W) | 45W | 60g | C×1 | 45W | 1ポートのみ | 0.8W |
|---|
| CIONovaPort DUOⅡ 45W2C | 45W | 69g | C×2 | 45W | 30W + 15W | 0.7W |
|---|
| CIONovaPort SLIM DUOⅡ 45W2C | 45W | 70g | C×2 | 45W | 30W + 15W | 0.6W |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) | 45W | 72g | C×1 | 45W | 1ポートのみ | 0.6W |
|---|
| オウルテックUSB Type-Cケーブル付属 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 | 45W | 82g | C×2 | 45W | 25W + 20W | 0.5W |
|---|
| GoogleGoogle 45W USB-C 電源アダプター | 45W | 88g | C×1 | 45W | 1ポートのみ | 0.5W |
|---|
| オウルテック最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 | 45W | 91g | C×1 / A×1 | 45W | 30W + 12W | 0.5W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Mini 45W GaN 急速充電器 | 45W | 100g | C×2 | 不明 | 25W + 20W | 0.5W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 45W AC充電器(C×2) | 45W | 110g | C×2 | 45W | 25W + 20W | 0.4W |
|---|
| CIONovaPort DUOⅡ 45W2C Built in CORD REEL | 45W | 125g | C×2 | 45W | 30W + 15W | 0.4W |
|---|
| エレコム巻き取り式ケーブル一体型AC充電器(45W/C×1+Cケーブル×1) | 45W | 145g | C×2 | 45W | 30W + 10W | 0.3W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 45W | 45W | 185g | C×2 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.2W |
|---|
| AnkerAnker 523 Charger (Nano 3, 47W) | 47W | 87g | C×2 | 45W | 27W + 20W | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Zolo Charger (50W, 4 Ports) | 50W | 102g | C×2 / A×2 | 30W | 30W + 20W | 0.5W |
|---|
| cheerocheero 2 port PD Charger ( PD 45W + USB ) | 57W | 140g | C×1 / A×1 | 45W | 不明 | 0.4W |
|---|
| オウルテック最大PD60W出力 GaN採用 PD-PPS対応 USB Type-C×2 AC充電器 | 60W | 104g | C×2 | 60W | 30W + 30W | 0.6W |
|---|
| AppleApple 40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応) | 60W | 不明 | C×1 | 60W | 1ポートのみ | 不明 |
|---|
| CIONovaPort SOLOⅡ 65W1C | 65W | 74g | C×1 | 65W | 1ポートのみ | 0.9W |
|---|
| MOTTERUAC充電器 PD65W USB-C 1ポート 薄型 折りたたみプラグ GaN採用 | 65W | 75g | C×1 | 65W | 1ポートのみ | 0.9W |
|---|
| オウルテック最大65W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 | 65W | 83g | C×2 / A×1 | 65W | 45W + 20W | 0.8W |
|---|
| CIONovaPort SLIM DUOⅡ 65W2C | 65W | 90g | C×2 | 65W | 45W + 20W | 0.7W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 65W AC充電器(C×1) | 65W | 100g | C×1 | 65W | 1ポートのみ | 0.7W |
|---|
| cheerocheero 65W GaN 3 ports USB PD Charger | 65W | 110g | C×2 / A×1 | 65W | 45W + 18W | 0.6W |
|---|
| MOTTERUPower Delivery65W対応 USB-C×1ポート USB-A×1ポート AC充電器 | 65W | 112g | C×1 / A×1 | 65W | 45W + 18W | 0.6W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Pro 65W GaN 急速充電器 | 65W | 115g | C×2 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.6W |
|---|
| オウルテック薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 | 65W | 125g | C×1 / A×1 | 65W | 不明 | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker 735 Charger (GaNPrime 65W) | 65W | 132g | C×2 / A×1 | 65W | 不明 | 0.5W |
|---|
| UGREENUGREEN Uno 急速充電器 65W | 65W | 146g | C×2 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.4W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Pro 薄型急速充電器 65W GaN 2C1A 3ポート 海外用変換プラグ付き | 65W | 146g | C×2 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.4W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W | 65W | 290g | C×2 / A×1 | 65W | 不明 | 0.2W |
|---|
| UGREENUGREEN Type-C 急速充電器 USB-C*3 PD3.0(65W) | 65W | 不明 | C×3 | 65W | 不明 | 不明 |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 67W自動選択AC充電器(C×3) | 67W | 100g | C×3 | 67W | 45W + 20W | 0.7W |
|---|
| MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-C×2 USB-A×1 | 67W | 100g | C×2 / A×1 | 67W | 45W + 20W | 0.7W |
|---|
| CIONovaPort DUOⅡ 67W 2C | 67W | 104g | C×2 | 67W | 45W + 20W | 0.6W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 67W AC充電器(C×2+A×1) | 67W | 105g | C×2 / A×1 | 67W | 45W + 20W | 0.6W |
|---|
| CIONovaPort TRIOⅡ 67W 2C1A | 67W | 109g | C×2 / A×1 | 67W | 45W + 20W | 0.6W |
|---|
| MOTTERUUSB充電器 PD67W 3ポート USB-C×3 | 67W | 111g | C×3 | 67W | 45W + 20W | 0.6W |
|---|
| CIONovaPort QUADⅡ 67W 3C1A | 67W | 120g | C×3 / A×1 | 67W | 45W + 20W | 0.6W |
|---|
| AnkerAnker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) | 67W | 144g | C×2 / A×1 | 67W | 不明 | 0.5W |
|---|
| MOTTERUUSB充電器 巻取り式USB-Cケーブル一体型 PD67W 2台同時充電 | 67W | 163g | C×2 | 67W | 45W + 20W | 0.4W |
|---|
| GoogleGoogle Pixel Flex デュアルポート 67W USB-C 急速充電器 | 67.5W | 144g | C×2 | 67W | 不明 | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (70W, 3 Ports) | 70W | 120g | C×2 / A×1 | 70W | 45W + 22.5W | 0.6W |
|---|
| AnkerAnker Zolo Charger (70W, 4 Ports) | 70W | 125g | C×3 / A×1 | 70W | 45W + 22.5W | 0.6W |
|---|
| エレコムAdjustCharge搭載 USB Power Delivery 70W AC充電器(C×2+A×1) | 70W | 130g | C×2 / A×1 | 70W | 45W + 25W | 0.5W |
|---|
| AppleApple 70W USB-C電源アダプタ | 70W | 不明 | C×1 | 70W | 1ポートのみ | 不明 |
|---|
| AppleApple 96W USB-C電源アダプタ | 96W | 不明 | C×1 | 96W | 1ポートのみ | 不明 |
|---|
| AnkerAnker Nano Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル | 100W | 120g | C×1 | 100W | 1ポートのみ | 0.8W |
|---|
| CIONovaPort SOLOⅡ 100W1C | 100W | 121g | C×1 | 100W | 1ポートのみ | 0.8W |
|---|
| AnkerAnker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) | 100W | 168g | C×2 / A×1 | 100W | 65W + 35W | 0.6W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 100W AC充電器(C×2+A×1) | 100W | 185g | C×2 / A×1 | 100W | 70W + 30W | 0.5W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery 100W AC充電器(C×3) | 100W | 185g | C×3 | 100W | 70W + 30W | 0.5W |
|---|
| CIONovaPort QUADⅡ 100W 3C1A | 100W | 190g | C×3 / A×1 | 100W | 67W + 30W | 0.5W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 | 100W | 204g | C×2 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル | 100W | 216g | C×1 | 100W | 1ポートのみ | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker 736 Charger (Nano II 100W) | 100W | 217g | C×2 / A×1 | 100W | 60W + 40W | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Charger (100W, 3 Ports) with USB-C & USB-Cケーブル | 100W | 220g | C×2 / A×1 | 100W | 95W + 5W | 0.5W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 100W GaN 急速充電器 | 100W | 224g | C×3 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.4W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W | 100W | 390g | C×3 / A×1 | 100W | 不明 | 0.3W |
|---|
| CIONovaPort DUOⅡ 120W2C | 120W | 204g | C×2 | 100W | 90W + 30W | 0.6W |
|---|
| CIONovaPort TRIOⅡ 140W3C | 140W | 235g | C×3 | 140W | 67W + 67W | 0.6W |
|---|
| エレコムUSB Power Delivery EPR規格140W対応AC充電器(C×2+A×1) | 140W | 270g | C×2 / A×1 | 140W | 65W + 65W | 0.5W |
|---|
| AnkerAnker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル | 140W | 275g | C×3 / A×1 | 140W | 100W + 40W | 0.5W |
|---|
| AppleApple 140W USB-C電源アダプタ | 140W | 不明 | C×1 | 140W | 1ポートのみ | 不明 |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode 充電器 140W 3ポート | 140W | 不明 | C×2 / A×1 | 140W | 65W + 65W | 不明 |
|---|
| AnkerAnker 747 Charger (GaNPrime 150W) | 150W | 232g | C×3 / A×1 | 100W | 100W + 22.5W | 0.6W |
|---|
| AnkerAnker Prime Charger (160W, 3 Ports) | 160W | 220g | C×3 | 140W | 100W + 60W | 0.7W |
|---|
| UGREENUGREEN Nexode Pro 160W GaN 急速充電器 | 160W | 304g | C×3 / A×1 | 不明 | 不明 | 0.5W |
|---|
条件に合う機種がありません。条件をゆるめてください。